000000.000| ALWAYS| Logging started at 2018-08-08T16:48:11.149
000000.023| ALWAYS| Begin command line toggles...
000000.028| ALWAYS|     -UseNewX3D = 1
000000.032| ALWAYS|     -UseNewX3DFramebuffers = 1
000000.032| ALWAYS| End command line toggles.
000000.082|   OKAY| Riot::RADS::Reader::RadsMain::Initialize: RADS library initializing with specified working directory "C:\Riot Games\League of Legends\RADS\solutions\lol_game_client_sln\releases\0.0.1.233\deploy".
000000.086|   OKAY| Riot::RADS::Reader::RuntimeEnvironment::Create: Creating RADS runtime environment: RADS root directory = "C:/Riot Games/League of Legends/RADS"
000000.109|   OKAY| Riot::RADS::Reader::SolutionManifest::Load: ("C:/Riot Games/League of Legends/RADS/solutions/lol_game_client_sln/releases/0.0.1.233/solutionmanifest")
000000.146|   OKAY| Riot::RADS::Reader::ConfigurationManifest::Load: ("C:/Riot Games/League of Legends/RADS/solutions/lol_game_client_sln/releases/0.0.1.233/configurationmanifest")
000000.158|   OKAY| Riot::RADS::Reader::ReleaseManifest::LoadInternal: ("C:/Riot Games/League of Legends/RADS/projects/lol_game_client_en_us/releases/0.0.1.162/releasemanifest")
000000.247|   OKAY| Riot::RADS::Reader::ReleaseManifest::LoadInternal: ("C:/Riot Games/League of Legends/RADS/projects/lol_game_client/releases/0.0.1.174/releasemanifest")
000004.403|   OKAY| Unable to process data overlay file ./ToolsConfig.xml, defaulting to overlay now
000004.403| ALWAYS| Data overlay start folder initialized to DATA, Content/Src
000004.636| ALWAYS|   CFG| Command Line:  "192.64.170.65 5193 pOOPUe7E9SSZzbkZv4jA9w== 89125233" "-PlayerID=89125233" "-GameID=2842825837" "-UseRads" "-EnableLNP=1-2800121000-3800121000" "-RiotClientPort=60508" "-RiotClientAuthToken=m_jFGfiYlPGzCF8xMrPQGA" 
000004.640| ALWAYS| GameStartData::GameID=2842825837
000004.773| ALWAYS|   CFG| MultiplayerSettings EnableLNP=true Encryption=true Compression=true Logging=false Wireless=false Redundancy=false Threshold=0 Capacity=1000 Resends=20 
000004.806| ALWAYS| Build Version: Version 8.15.240.8595 (Aug 03 2018/14:06:26) [PUBLIC] <__MAIN__> ChangeList: 2408595
000004.830| ALWAYS| Live Profiling enabled. Will overwrite old RPD.
000006.875| ALWAYS|   CFG| OS Version: 10  Home, x64 CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz, 1604Mhz (4 cores) Instruction Set Level 6Physical memory: 4294967296Display info: Intel(R) HD Graphics 1073741824 10.18.15.4248 Driver: UNKNOWN
000006.889| ALWAYS| Started System Init
000006.915| ALWAYS| LCURemotingClient: Initializing on port 60508
000007.378| ALWAYS| LCURemotingClient: Connected to app process.
000007.406| ALWAYS|  CONN| Connecting to address (192.64.170.65) port (5193)
000007.498| ALWAYS| Waiting for response from server...
000009.368| ALWAYS| InitRenderer() enter
000009.393| ALWAYS| r3dRenderLayer::Init(0x001E0260) enter
000009.398| ALWAYS| r3dRenderLayer::Init() exit successfully
000010.498| ALWAYS| Loaded locale en_us via fontconfig
000010.719| ALWAYS| IME file, 'C:/Riot Games/League of Legends/RADS/solutions/lol_game_client_sln/releases/0.0.1.233/deploy/Data/Menu/IMEConfig.xml', is optional. The following error is expected.
000010.787|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :C:/Riot Games/League of Legends/RADS/solutions/lol_game_client_sln/releases/0.0.1.233/deploy/Data/Menu/IMEConfig.xml
000010.787|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :\Bin\Data\C:/Riot Games/League of Legends/RADS/solutions/lol_game_client_sln/releases/0.0.1.233/deploy/Data/Menu/IMEConfig.xml
000011.048| ALWAYS| OptionsManager::ApplyAutoPerformanceSettings()
000011.080| ALWAYS| rr3dRenderLayer::InitDevice(XRes = 1600, YRes = 900, BPP = 32) enter
000011.081| ALWAYS| rr3dRenderLayer::InitDevice: Creating X3D device
000012.375| ALWAYS| r3dRenderLayer::RecreateOwnedResources
000012.570| ALWAYS| r3dRenderLayer::InitResources exit successfully
000014.709| ALWAYS| Waiting for client ID
000015.464| ALWAYS|  CONN| ALE-19B55FCA
000015.468| ALWAYS|  CONN| {"messageType":"riot__game_client__connection_info","message_body":"Hard Connect"}
000015.640| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamOrder 0) Ying is op af **LOCAL** - Champion(LeeSin) SkinID(0) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(1f8d1fa3-2267-54fe-ac67-098b542c61c9) ConnectionState(Connected) 
000015.640| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamOrder 1) Pinkcommando  - Champion(LeeSin) SkinID(0) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(5ffff212-794f-53bb-b24a-06241259d96e) ConnectionState(Connected) 
000015.640| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamOrder 2) msh123  - Champion(LeeSin) SkinID(0) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(d3105832-6709-54c3-b520-ef4aa2dd84bd) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamOrder 3) beastly16  - Champion(LeeSin) SkinID(4) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(9a82bb7c-8548-5394-83c6-ead22ffe172c) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamOrder 4) DannyB2  - Champion(LeeSin) SkinID(0) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(22da04ac-3e8f-50b1-b20e-191bbe9ef8d9) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamChaos 0) Lem3n  - Champion(FiddleSticks) SkinID(2) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(cde9b7e2-4fa6-54cd-8480-772cdbdc5034) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamChaos 1) smokeydon  - Champion(FiddleSticks) SkinID(3) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(0eddad7f-52d9-5a07-91c8-3fdb6a4b0c12) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamChaos 2) Keelah  - Champion(FiddleSticks) SkinID(6) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(e4e73c08-cd23-5122-918f-807daa8ef141) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamChaos 3) Winter Captain  - Champion(FiddleSticks) SkinID(6) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(3237446e-f4f2-5aac-b2bd-5efff651bda8) ConnectionState(Connected) 
000015.641| ALWAYS|  ROST| CONNECTION READY | TeamChaos 4) I Time I  - Champion(FiddleSticks) SkinID(0) TeamBuilderRole(NONE) PUUID(56a84bf1-0198-50c1-a62f-3a3bcd31178e) ConnectionState(Connected) 
000015.645| ALWAYS| Server Connection Established. 
000015.646| ALWAYS| Set focus to app
000015.809| ALWAYS| Waiting for server response...
000016.423| ALWAYS| PlayGame Started
000016.434| ALWAYS| r3dRenderLayer::InitDefaultShaders: Initialize shaders for current rendering path
000016.760| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Worker thread created.
000016.760| ALWAYS| LCURemotingClient: Initializing on port 60508
000016.761| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Worker thread connecting.
000016.764| ALWAYS| LCURemotingClient: Initializing on port 60508
000016.825| ALWAYS| LCURemotingClient: Connected to app process.
000016.825| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Waiting for active chat session.
000016.830| ALWAYS| LCURemotingClient: Connected to app process.
000016.870| ALWAYS| LCUVoiceChatClient: Disabling voice, channel not available at startup
000017.035| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Chat session is "loaded".
000017.144| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Performing post-connect init.
000017.153| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Setup the subscriptions.
000017.153| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Initiated retrieval of my friends list.
000017.153| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Initiated retrieval of my blocked-players list.
000017.154| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Post-connect init complete.
000017.572| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Retrieved my friends list.
000017.673| ALWAYS| LCUChatClientAsync: Retrieved my blocked-players list.
000021.828|   WARN| Could not find a tip chooser.
000021.849|   WARN| Could not find a tip chooser.
000025.880| ALWAYS| PlayGame Entered
000025.889| ALWAYS| CreateParticleSystemManager
000025.929| ALWAYS| CreateAudioManager: Create audio manager Wwise.
000032.961|  ERROR| Can not open file <LuxCrashingBlitz2.dds> *********
000032.962|  ERROR| Failed to load LuxCrashingBlitz2.dds
000032.962|   WARN| r3dTexture EX: LuxCrashingBlitz2.dds - not found. Dummy texture created.
000048.178|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :DATA/Menu_SC4/-nolink.dds
000048.179|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :DATA/Menu_SC4/TurretTipImage.png-nolink.dds
000048.179|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :DATA/Menu_SC4/recapSplash.png-nolink.dds
000049.714| ALWAYS| Begin Game Object Update
000053.937| ALWAYS| End Game Object Update
000056.482|  ERROR| Can not open file <wraith_Square.dds> *********
000056.483|  ERROR| Failed to load wraith_Square.dds
000056.483|   WARN| r3dTexture EX: wraith_Square.dds - not found. Dummy texture created.
000056.484|  ERROR| Can not open file <wraith_Circle.dds> *********
000056.484|  ERROR| Failed to load wraith_Circle.dds
000056.484|   WARN| r3dTexture EX: wraith_Circle.dds - not found. Dummy texture created.
000058.898|  ERROR| Can not open file <3650_Project2017_Turret.dds> *********
000058.899|  ERROR| Failed to load 3650_Project2017_Turret.dds
000058.899|   WARN| r3dTexture EX: 3650_Project2017_Turret.dds - not found. Dummy texture created.
000061.888| ALWAYS| PreloadGlobalEffects
000062.372| ALWAYS| PreloadGlobalEffects Finished
000062.383|  ERROR| Can not open file <Minotaur_TriumphantRoar.dds> *********
000062.383|  ERROR| Failed to load Minotaur_TriumphantRoar.dds
000062.384|   WARN| r3dTexture EX: Minotaur_TriumphantRoar.dds - not found. Dummy texture created.
000062.438|  ERROR| Can not open file <Teemo_TranquilizingShot.dds> *********
000062.438|  ERROR| Failed to load Teemo_TranquilizingShot.dds
000062.438|   WARN| r3dTexture EX: Teemo_TranquilizingShot.dds - not found. Dummy texture created.
000062.561|   WARN| Duplicate key/value pair ([OnKilledUnitOnKillingSpreeTripleKill_YOffset3, 8] in DATA/CFG/defaults/Announcements_CLASSIC.ini
000062.564|   WARN| Duplicate key/value pair ([OnKilledUnitOnKillingSpreeUnrealKill_YOffset3, 8] in DATA/CFG/defaults/Announcements_CLASSIC.ini
000062.676| ALWAYS|  FLOW| Switching Game State from GAMESTATE_PREGAME to GAMESTATE_PREGAME for reason Initialization Complete
000074.999| ALWAYS| Start Main Loop
000075.039| ALWAYS| Waiting for all players to connect
000075.045| ALWAYS| Waiting for all players to connect end
000075.148| ALWAYS| ALE-P6S77E01: (1)(0.033)(0.000)(70.402)(82.953)(12.584)(1)
000075.156| ALWAYS|  FLOW| Switching Game State from GAMESTATE_PREGAME to GAMESTATE_SPAWN for reason Received StartSpawn packet.
000075.699| ALWAYS| Player Ying is op af (0) AddPerk = Electrocute (8112)
000075.714| ALWAYS| Player Ying is op af (0) AddPerk = SuddenImpact (8143)
000075.714| ALWAYS| Player Ying is op af (0) AddPerk = EyeballCollection (8138)
000075.715| ALWAYS| Player Ying is op af (0) AddPerk = RelentlessHunter (8105)
000075.716| ALWAYS| Player Ying is op af (0) AddPerk = Celerity (8234)
000075.716| ALWAYS| Player Ying is op af (0) AddPerk = Waterwalking (8232)
000075.716| ALWAYS| Player Ying is op af (0) PerkStyle = Domination (8100)
000075.730| ALWAYS| Player Ying is op af (0) perkSubStyle = Sorcery (8200)
000075.730| ALWAYS| Player Ying is op af (0) BonusPerk = DomSorSetBonus (8115)
000082.145|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :
000082.233|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :
000082.249|  ERROR| Missing file on r3dGFile open :
000082.541| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) AddPerk = Guardian (8465)
000082.781|  ERROR| Can not open file <Janna_Zephyr.dds> *********
000082.781|  ERROR| Failed to load Janna_Zephyr.dds
000082.782|   WARN| r3dTexture EX: Janna_Zephyr.dds - not found. Dummy texture created.
000082.787| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) AddPerk = BonePlating (8473)
000082.812| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) AddPerk = SecondWind (8444)
000082.812| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) AddPerk = Overgrowth (8451)
000082.814| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) AddPerk = SuddenImpact (8143)
000082.814| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) AddPerk = RavenousHunter (8135)
000082.814| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) PerkStyle = Resolve (8400)
000082.815| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) perkSubStyle = Domination (8100)
000082.815| ALWAYS| Player Pinkcommando (1) BonusPerk = ResDomSetBonus (8454)
000083.075| ALWAYS| Player msh123 (2) AddPerk = GraspOfTheUndying (8437)
000083.087|  ERROR| Can not open file <6262.dds> *********
000083.087|  ERROR| Failed to load 6262.dds
000083.087|   WARN| r3dTexture EX: 6262.dds - not found. Dummy texture created.
000083.087| ALWAYS| Player msh123 (2) AddPerk = BonePlating (8473)
000083.088| ALWAYS| Player msh123 (2) AddPerk = SecondWind (8444)
000083.088| ALWAYS| Player msh123 (2) AddPerk = Overgrowth (8451)
000083.088| ALWAYS| Player msh123 (2) AddPerk = NullifyingOrb (8224)
000083.110| ALWAYS| Player msh123 (2) AddPerk = Scorch (8237)
000083.267| ALWAYS| Player msh123 (2) PerkStyle = Resolve (8400)
000083.267| ALWAYS| Player msh123 (2) perkSubStyle = Sorcery (8200)
000083.267| ALWAYS| Player msh123 (2) BonusPerk = ResSorSetBonus (8415)
000083.418| ALWAYS| Player beastly16 (3) AddPerk = Electrocute (8112)
000083.419| ALWAYS| Player beastly16 (3) AddPerk = SuddenImpact (8143)
000083.419| ALWAYS| Player beastly16 (3) AddPerk = ZombieWard (8136)
000083.578| ALWAYS| Player beastly16 (3) AddPerk = RavenousHunter (8135)
000083.578| ALWAYS| Player beastly16 (3) AddPerk = Triumph (9111)
000083.587| ALWAYS| Player beastly16 (3) AddPerk = CoupDeGrace (8014)
000083.587| ALWAYS| Player beastly16 (3) PerkStyle = Domination (8100)
000083.588| ALWAYS| Player beastly16 (3) perkSubStyle = Precision (8000)
000083.602| ALWAYS| Player beastly16 (3) BonusPerk = DomPreSetBonus (8127)
000083.727| ALWAYS| Player DannyB2 (4) AddPerk = DarkHarvest (8128)
000083.742| ALWAYS| Player DannyB2 (4) AddPerk = SuddenImpact (8143)
000083.742| ALWAYS| Player DannyB2 (4) AddPerk = EyeballCollection (8138)
000083.742| ALWAYS| Player DannyB2 (4) AddPerk = UltimateHunter (8106)
000083.742| ALWAYS| Player DannyB2 (4) AddPerk = Overheal (9101)
000083.757| ALWAYS| Player DannyB2 (4) AddPerk = LegendBloodline (9103)
000083.757| ALWAYS| Player DannyB2 (4) PerkStyle = Domination (8100)
000083.757| ALWAYS| Player DannyB2 (4) perkSubStyle = Precision (8000)
000083.757| ALWAYS| Player DannyB2 (4) BonusPerk = DomPreSetBonus (8127)
000083.979| ALWAYS| Player Lem3n (5) AddPerk = Electrocute (8112)
000083.980| ALWAYS| Player Lem3n (5) AddPerk = CheapShot (8126)
000083.980| ALWAYS| Player Lem3n (5) AddPerk = GhostPoro (8120)
000084.104| ALWAYS| Player Lem3n (5) AddPerk = RavenousHunter (8135)
000084.104| ALWAYS| Player Lem3n (5) AddPerk = Triumph (9111)
000084.105| ALWAYS| Player Lem3n (5) AddPerk = CoupDeGrace (8014)
000084.105| ALWAYS| Player Lem3n (5) PerkStyle = Domination (8100)
000084.105| ALWAYS| Player Lem3n (5) perkSubStyle = Precision (8000)
000084.105| ALWAYS| Player Lem3n (5) BonusPerk = DomPreSetBonus (8127)
000084.232| ALWAYS| Player smokeydon (6) AddPerk = ArcaneComet (8229)
000084.259| ALWAYS| Player smokeydon (6) AddPerk = NimbusCloak (8275)
000084.291| ALWAYS| Player smokeydon (6) AddPerk = Celerity (8234)
000084.292| ALWAYS| Player smokeydon (6) AddPerk = Waterwalking (8232)
000084.292| ALWAYS| Player smokeydon (6) AddPerk = PerfectTiming (8313)
000084.292| ALWAYS| Player smokeydon (6) AddPerk = CosmicInsight (8347)
000084.292| ALWAYS| Player smokeydon (6) PerkStyle = Sorcery (8200)
000084.292| ALWAYS| Player smokeydon (6) perkSubStyle = Inspiration (8300)
000084.293| ALWAYS| Player smokeydon (6) BonusPerk = SorInsSetBonus (8207)
000084.611| ALWAYS| Player Keelah (7) AddPerk = ArcaneComet (8229)
000084.611| ALWAYS| Player Keelah (7) AddPerk = ManaflowBand (8226)
000084.621| ALWAYS| Player Keelah (7) AddPerk = Transcendence (8210)
000084.630| ALWAYS| Player Keelah (7) AddPerk = GatheringStorm (8236)
000084.635| ALWAYS| Player Keelah (7) AddPerk = EyeballCollection (8138)
000084.635| ALWAYS| Player Keelah (7) AddPerk = RelentlessHunter (8105)
000084.635| ALWAYS| Player Keelah (7) PerkStyle = Sorcery (8200)
000084.635| ALWAYS| Player Keelah (7) perkSubStyle = Domination (8100)
000084.636| ALWAYS| Player Keelah (7) BonusPerk = SorDomSetBonus (8220)
000084.743| ALWAYS| Player Winter Captain (8) AddPerk = ArcaneComet (8229)
000084.743| ALWAYS| Player Winter Captain (8) AddPerk = NimbusCloak (8275)
000084.743| ALWAYS| Player Winter Captain (8) AddPerk = Celerity (8234)
000084.744| ALWAYS| Player Winter Captain (8) AddPerk = Waterwalking (8232)
000084.744| ALWAYS| Player Winter Captain (8) AddPerk = CheapShot (8126)
000084.744| ALWAYS| Player Winter Captain (8) AddPerk = RelentlessHunter (8105)
000084.744| ALWAYS| Player Winter Captain (8) PerkStyle = Sorcery (8200)
000084.744| ALWAYS| Player Winter Captain (8) perkSubStyle = Domination (8100)
000084.745| ALWAYS| Player Winter Captain (8) BonusPerk = SorDomSetBonus (8220)
000084.833| ALWAYS| Player I Time I (9) AddPerk = Conqueror (8010)
000084.854| ALWAYS| Player I Time I (9) AddPerk = Triumph (9111)
000084.854| ALWAYS| Player I Time I (9) AddPerk = LegendAlacrity (9104)
000084.855| ALWAYS| Player I Time I (9) AddPerk = CoupDeGrace (8014)
000084.855| ALWAYS| Player I Time I (9) AddPerk = MagicalFootwear (8304)
000084.860| ALWAYS| Player I Time I (9) AddPerk = TimeWarpTonic (8352)
000084.861| ALWAYS| Player I Time I (9) PerkStyle = Precision (8000)
000084.861| ALWAYS| Player I Time I (9) perkSubStyle = Inspiration (8300)
000084.861| ALWAYS| Player I Time I (9) BonusPerk = PreInsSetBonus (8007)
000085.081| ALWAYS|  FLOW| SEJ-74A6B1FA.
000085.101| ALWAYS| Spawning heroes/minions
000085.101| ALWAYS|   CFG| MultiplayerSettings EnableLNP=true Encryption=true Compression=true Logging=false Wireless=false Redundancy=false Threshold=0 Capacity=1000 Resends=20 
000085.101| ALWAYS| Finished spawning heroes/minions
000100.268| ALWAYS| ALE-P6S77E01: (0)(0.033)(0.000)(95.319)(107.473)(12.583)(0)
000100.301| ALWAYS|  FLOW| Switching Game State from GAMESTATE_SPAWN to GAMESTATE_GAMELOOP for reason Received Game Start Packet.
000102.479|  ERROR| >>> BuffHashMap::HashToName - Match not found for hash 01fd4641
000103.107|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle_activated, for character: SRUAP_Turret_Chaos1
000103.108|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle_activated, for character: SRUAP_Turret_Chaos1
000103.108|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle_activated, for character: SRUAP_Turret_Chaos1
000103.108|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle_activated, for character: SRUAP_Turret_Order1
000103.108|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle_activated, for character: SRUAP_Turret_Order1
000103.108|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle_activated, for character: SRUAP_Turret_Order1
000108.633|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: LeeSin
000108.639|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: LeeSin
000108.642|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: LeeSin
000108.649|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: LeeSin
000108.651|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: LeeSin
000108.654|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: FiddleSticks
000108.655|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: FiddleSticks
000108.657|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: FiddleSticks
000108.658|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: FiddleSticks
000108.659|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Respawn, for character: FiddleSticks
000118.715| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP Begin
000118.729| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP Update World
000120.943| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP GUIMenuProcess
000121.342| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP HUDProcess
000121.345| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP Particle Simulation
000121.345| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP FOWUpdate
000121.382| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP UpdateVis
000124.591| ALWAYS| {"messageType":"riot__game_client__connection_info","message_body":"Attempting to Reconnect popup displayed"}
000125.351| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP AudioUpdate
000125.351| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP EndRender & EndFrame
000125.476| ALWAYS| GAMESTATE_GAMELOOP End
000175.963| ALWAYS| r3dRenderLayer::Resize(1366, 768, 0) enter
000179.976| ALWAYS| r3dRenderLayer::RecreateOwnedResources
000182.188| ALWAYS| r3dRenderLayer::Resize() exit successfully
000184.684| ALWAYS| ALE-MM44G8Q7 (120.8122251 12.579285 0.041483 0.000037)
000185.577| ALWAYS| {"messageType":"riot__game_client__connection_info","message_body":"Attempting to Reconnect popup displayed"}
000186.425| ALWAYS|  CONN| [Pinkcommando PUUID(5ffff212-794f-53bb-b24a-06241259d96e)] has received reconnection confirmation.
000199.223|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000209.437| ALWAYS| AudioManager: Wwise Version v2017.1.6 initialized.
000250.509|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000349.991|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle, for character: LeeSin
000373.373|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000394.342|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle, for character: FiddleSticks
000565.011|   WARN| Attachment asked for a velocity on an object that no longer exists!
000589.634|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000630.449|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000645.084| ALWAYS| The Killer was: Lem3n
000645.084| ALWAYS| DAMAGE
000645.085| ALWAYS|   Lem3n applied damage 514.594 heal 125.861 with abilities [crowstorm|damage:412.557(0|388.733|23.8235)|heal:0|priority:388][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:182][_Passive|damage:102.038(0|102.038|0)|heal:0|priority:102][fiddlesticksdarkwind|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:29]
000645.085| ALWAYS|   Winter Captain applied damage 102.232 heal 0 with abilities [fiddlesticksdarkwind|damage:102.232(0|102.232|0)|heal:0|priority:134]
000645.085| ALWAYS| HEAL
000645.086| ALWAYS|   Ying is op af applied damage 18 heal 18 with abilities [3706|damage:18(0|0|0)|heal:18|priority:16]
000747.226|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle, for character: LeeSin
000752.191|   WARN| Death Recap damage from unknown source
000752.191| ALWAYS| The Killer was: smokeydon
000752.192| ALWAYS| DAMAGE
000752.192| ALWAYS|   smokeydon applied damage 747.875 heal 0 with abilities [crowstorm|damage:503.927(0|503.927|0)|heal:0|priority:503][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:214][fiddlesticksdarkwind|damage:175.191(0|175.191|0)|heal:0|priority:210][drain|damage:68.7576(0|68.7576|0)|heal:0|priority:68]
000752.192| ALWAYS|   I Time I applied damage 305.343 heal 0 with abilities [fiddlesticksdarkwind|damage:305.343(0|305.343|0)|heal:0|priority:339]
000752.192| ALWAYS| HEAL
000765.326|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000787.717|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000828.754| ALWAYS| The Killer was: smokeydon
000828.754| ALWAYS| DAMAGE
000828.755| ALWAYS|   smokeydon applied damage 794.76 heal 416.516 with abilities [summonerdot|damage:330(0|0|330)|heal:0|priority:339][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:222][fiddlesticksdarkwind|damage:174.956(0|174.956|0)|heal:0|priority:211][_BasicAttack|damage:226.313(139.797|86.5162|0)|heal:0|priority:93][drain|damage:63.4913(0|63.4913|0)|heal:0|priority:63]
000828.755| ALWAYS|   Winter Captain applied damage 573.075 heal 31.1765 with abilities [drain|damage:278.163(0|246.987|31.1765)|heal:0|priority:246][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:222][fiddlesticksdarkwind|damage:149.616(0|149.616|0)|heal:0|priority:185][_BasicAttack|damage:145.296(145.296|0|0)|heal:0|priority:96]
000828.755| ALWAYS|   Minion applied damage 8.70262 heal 0 with abilities [_BasicAttack|damage:8.70262(8.70262|0|0)|heal:0|priority:8]
000828.756| ALWAYS|   Minion applied damage 4.35131 heal 0 with abilities [_BasicAttack|damage:4.35131(4.35131|0|0)|heal:0|priority:4]
000828.756| ALWAYS| HEAL
000858.861|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Idle, for character: FiddleSticks
000910.917| ALWAYS| The Killer was: Keelah
000910.917| ALWAYS| DAMAGE
000910.917| ALWAYS|   smokeydon applied damage 885.494 heal 91.9935 with abilities [crowstorm|damage:746.2(0|746.2|0)|heal:0|priority:746][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:222][_BasicAttack|damage:139.294(47.3004|91.9935|0)|heal:0|priority:91]
000910.918| ALWAYS|   Lem3n applied damage 379.298 heal 28.2353 with abilities [crowstorm|damage:379.298(0|351.063|28.2353)|heal:0|priority:351][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:206]
000910.918| ALWAYS|   Keelah applied damage 128.01 heal 0 with abilities [drain|damage:128.01(0|128.01|0)|heal:0|priority:128]
000910.918| ALWAYS|   I Time I applied damage 100.165 heal 26.388 with abilities [crowstorm|damage:73.7771(0|73.7771|0)|heal:0|priority:73][3115|damage:26.388(0|0|26.388)|heal:0|priority:28]
000910.918| ALWAYS|   Minion applied damage 8.49926 heal 0 with abilities [_BasicAttack|damage:8.49926(8.49926|0|0)|heal:0|priority:8]
000910.919| ALWAYS|   Minion applied damage 4.24963 heal 0 with abilities [_BasicAttack|damage:4.24963(4.24963|0|0)|heal:0|priority:4]
000910.919| ALWAYS|   Minion applied damage 4.24963 heal 0 with abilities [_BasicAttack|damage:4.24963(4.24963|0|0)|heal:0|priority:4]
000910.919| ALWAYS| HEAL
000919.303|  ERROR| Playing Animation Error, Cant Find Animation: Spawn, for character: YellowTrinket
000994.324| ALWAYS| The Killer was: Keelah
000994.324| ALWAYS| DAMAGE
000994.324| ALWAYS|   Winter Captain applied damage 614.031 heal 34.1176 with abilities [drain|damage:614.031(0|579.913|34.1176)|heal:0|priority:579][terrify|damage:0(0|0|0)|heal:0|priority:238]
